Circuit City Stores Inc (ZACC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 42,36 | 44,40 | 43,82 | 43,82 | 3 840 | 1,94 | 4,63 ![]() |
| 11.05.2017 | 41,06 | 42,49 | 41,88 | 41,88 | 1 884 | -0,41 | -0,97 ![]() |
| 10.05.2017 | 40,56 | 42,79 | 42,29 | 42,29 | 2 606 | 1,57 | 3,86 ![]() |
| 09.05.2017 | 40,18 | 40,99 | 40,72 | 40,72 | 1 441 | 0,46 | 1,14 ![]() |
| 08.05.2017 | 40,00 | 41,59 | 40,26 | 40,26 | 2 017 | -0,98 | -2,38 ![]() |
| 05.05.2017 | 39,72 | 41,25 | 41,24 | 41,24 | 2 120 | 1,34 | 3,36 ![]() |
| 04.05.2017 | 38,40 | 40,36 | 39,90 | 39,90 | 2 403 | 0,87 | 2,23 ![]() |
| 03.05.2017 | 38,97 | 39,94 | 39,03 | 39,03 | 2 957 | -0,84 | -2,11 ![]() |
| 02.05.2017 | 38,26 | 42,63 | 39,87 | 39,87 | 5 028 | -0,85 | -2,09 ![]() |
| 01.05.2017 | 40,01 | 40,96 | 40,72 | 40,72 | 2 428 | 0,43 | 1,07 ![]() |

