Constellation Energy Group, Inc. (ZACEG)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 12.05.2017 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 11.05.2017 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 10.05.2017 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 11 | 0,01 | 50,00 ![]() |
| 09.05.2017 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 433 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.05.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 19 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.05.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 22 | 0,01 | 100,00 ![]() |
| 04.05.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 60 | -0,01 | -66,67 ![]() |
| 03.05.2017 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 193 | 0,01 | 50,00 ![]() |
| 02.05.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 381 | 0,01 | 100,00 ![]() |
| 01.05.2017 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 637 | -0,01 | -66,67 ![]() |


