CIGNA Corp (ZACI)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 161,53 | 164,88 | 162,03 | 162,03 | 1 432 | -1,79 | -1,09 ![]() |
| 11.05.2017 | 161,70 | 164,29 | 163,82 | 163,82 | 974 | 0,92 | 0,56 ![]() |
| 10.05.2017 | 161,68 | 163,28 | 162,90 | 162,90 | 1 448 | 0,25 | 0,15 ![]() |
| 09.05.2017 | 161,78 | 163,48 | 162,65 | 162,65 | 1 280 | 0,90 | 0,56 ![]() |
| 08.05.2017 | 160,11 | 162,13 | 161,75 | 161,75 | 1 435 | 1,50 | 0,94 ![]() |
| 05.05.2017 | 158,24 | 161,57 | 160,25 | 160,25 | 1 603 | 3,52 | 2,25 ![]() |
| 04.05.2017 | 155,32 | 158,16 | 156,73 | 156,73 | 1 407 | -0,30 | -0,19 ![]() |
| 03.05.2017 | 156,64 | 159,15 | 157,03 | 157,03 | 970 | -1,35 | -0,85 ![]() |
| 02.05.2017 | 156,23 | 158,82 | 158,38 | 158,38 | 1 050 | 0,86 | 0,55 ![]() |
| 01.05.2017 | 156,48 | 158,47 | 157,52 | 157,52 | 943 | 1,15 | 0,74 ![]() |

