Cummins Engine Co Inc (ZACUM)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2017 | 142,04 | 142,04 | 142,04 | 142,04 | 0 | 0,61 | 0,43 ![]() |
| 17.03.2017 | 141,43 | 141,43 | 141,43 | 141,43 | 0 | -0,99 | -0,70 ![]() |
| 16.03.2017 | 142,42 | 142,42 | 142,42 | 142,42 | 0 | 1,81 | 1,29 ![]() |
| 15.03.2017 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 0 | -1,50 | -1,06 ![]() |
| 14.03.2017 | 142,11 | 142,11 | 142,11 | 142,11 | 0 | 2,08 | 1,49 ![]() |
| 13.03.2017 | 140,03 | 140,03 | 140,03 | 140,03 | 0 | 0,88 | 0,63 ![]() |
| 10.03.2017 | 139,15 | 139,15 | 139,15 | 139,15 | 0 | -2,96 | -2,08 ![]() |
| 09.03.2017 | 142,11 | 142,11 | 142,11 | 142,11 | 0 | -0,48 | -0,34 ![]() |
| 08.03.2017 | 142,59 | 142,59 | 142,59 | 142,59 | 0 | 0,05 | 0,04 ![]() |
| 07.03.2017 | 142,54 | 142,54 | 142,54 | 142,54 | 0 | 0,94 | 0,66 ![]() |
| 06.03.2017 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 0 | -0,29 | -0,20 ![]() |
| 03.03.2017 | 141,89 | 141,89 | 141,89 | 141,89 | 0 | -1,88 | -1,31 ![]() |
| 02.03.2017 | 143,77 | 143,77 | 143,77 | 143,77 | 0 | 4,53 | 3,25 ![]() |
| 01.03.2017 | 139,24 | 139,24 | 139,24 | 139,24 | 0 | -0,81 | -0,58 ![]() |

