Dominion Resources Inc (ZAD)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 77,58 | 78,28 | 77,93 | 77,93 | 1 448 | 0,32 | 0,41 ![]() |
| 11.05.2017 | 77,07 | 77,71 | 77,61 | 77,61 | 1 423 | -0,12 | -0,15 ![]() |
| 10.05.2017 | 77,29 | 77,90 | 77,73 | 77,73 | 1 921 | 0,25 | 0,32 ![]() |
| 09.05.2017 | 77,32 | 78,47 | 77,48 | 77,48 | 1 549 | -1,05 | -1,34 ![]() |
| 08.05.2017 | 77,80 | 78,60 | 78,53 | 78,53 | 2 057 | 0,30 | 0,38 ![]() |
| 05.05.2017 | 77,53 | 78,53 | 78,23 | 78,23 | 2 276 | 0,93 | 1,20 ![]() |
| 04.05.2017 | 76,39 | 77,39 | 77,30 | 77,30 | 2 438 | 0,73 | 0,95 ![]() |
| 03.05.2017 | 76,44 | 77,23 | 76,57 | 76,57 | 2 251 | -0,65 | -0,84 ![]() |
| 02.05.2017 | 76,93 | 77,33 | 77,22 | 77,22 | 1 250 | 0,28 | 0,36 ![]() |
| 01.05.2017 | 76,90 | 77,55 | 76,94 | 76,94 | 1 641 | -0,49 | -0,63 ![]() |

