DaimlerChrysler AG (ZADCX)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 21.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 20.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 19.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 18.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 15.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 14.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 13.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 12.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 11.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 07.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 06.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.04.2011 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
