Dell Computer Corp. (ZADELL)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2013 | 13,83 | 13,87 | 13,86 | 13,86 | 65 720 | 0,03 | 0,22 ![]() |
| 28.10.2013 | 13,82 | 13,85 | 13,83 | 13,83 | 130 524 | -0,01 | -0,07 ![]() |
| 25.10.2013 | 13,84 | 13,85 | 13,84 | 13,84 | 10 251 | -0,01 | -0,07 ![]() |
| 24.10.2013 | 13,84 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 9 096 | 0,01 | 0,07 ![]() |
| 23.10.2013 | 13,84 | 13,85 | 13,84 | 13,84 | 6 635 | -0,01 | -0,07 ![]() |
| 22.10.2013 | 13,84 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 6 645 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 21.10.2013 | 13,84 | 13,86 | 13,85 | 13,85 | 4 856 | 0,02 | 0,14 ![]() |
| 18.10.2013 | 13,83 | 13,90 | 13,83 | 13,83 | 10 853 | -0,02 | -0,14 ![]() |
| 17.10.2013 | 13,84 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 3 411 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 16.10.2013 | 13,84 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 5 795 | 0,02 | 0,14 ![]() |
| 15.10.2013 | 13,83 | 13,85 | 13,83 | 13,83 | 6 983 | -0,02 | -0,14 ![]() |
| 14.10.2013 | 13,84 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 4 833 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 11.10.2013 | 13,83 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 6 671 | 0,01 | 0,07 ![]() |
| 10.10.2013 | 13,83 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 7 840 | 0,01 | 0,07 ![]() |
| 09.10.2013 | 13,83 | 13,84 | 13,83 | 13,83 | 10 967 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.10.2013 | 13,83 | 13,85 | 13,83 | 13,83 | 15 025 | -0,01 | -0,07 ![]() |
| 07.10.2013 | 13,83 | 13,85 | 13,84 | 13,84 | 12 558 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.10.2013 | 13,83 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 9 115 | 0,01 | 0,07 ![]() |
| 03.10.2013 | 13,83 | 13,85 | 13,83 | 13,83 | 12 389 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.10.2013 | 13,83 | 13,84 | 13,83 | 13,83 | 6 573 | -0,01 | -0,07 ![]() |
| 01.10.2013 | 13,81 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 29 089 | 0,09 | 0,65 ![]() |


