Dun and Bradstreet Corp (ZADNB)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 108,84 | 109,95 | 109,04 | 109,04 | 232 | -0,91 | -0,83 ![]() |
| 11.05.2017 | 108,73 | 110,24 | 109,95 | 109,95 | 321 | -0,71 | -0,64 ![]() |
| 10.05.2017 | 110,47 | 112,67 | 110,66 | 110,66 | 320 | -2,09 | -1,85 ![]() |
| 09.05.2017 | 112,13 | 113,42 | 112,75 | 112,75 | 225 | 0,40 | 0,36 ![]() |
| 08.05.2017 | 111,82 | 113,14 | 112,35 | 112,35 | 276 | -0,82 | -0,72 ![]() |
| 05.05.2017 | 109,57 | 113,58 | 113,17 | 113,17 | 430 | 2,69 | 2,43 ![]() |
| 04.05.2017 | 109,03 | 111,16 | 110,48 | 110,48 | 444 | 0,63 | 0,57 ![]() |
| 03.05.2017 | 109,51 | 112,22 | 109,85 | 109,85 | 572 | -2,11 | -1,88 ![]() |
| 02.05.2017 | 108,49 | 114,49 | 111,96 | 111,96 | 1 118 | 1,24 | 1,12 ![]() |
| 01.05.2017 | 108,94 | 111,09 | 110,72 | 110,72 | 585 | 1,11 | 1,01 ![]() |

