Donnelley RR and Sons Co (ZADNY)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015 | 20,98 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 2 | 0,30 | 1,43 ![]() |
| 19.03.2015 | 20,92 | 21,20 | 20,92 | 20,92 | 1 | -0,22 | -1,04 ![]() |
| 18.03.2015 | 20,77 | 21,15 | 21,14 | 21,14 | 3 | 0,17 | 0,81 ![]() |
| 17.03.2015 | 20,74 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 1 | 0,01 | 0,05 ![]() |
| 16.03.2015 | 20,69 | 20,97 | 20,96 | 20,96 | 1 | 0,04 | 0,19 ![]() |
| 13.03.2015 | 20,81 | 21,02 | 20,92 | 20,92 | 3 | -0,03 | -0,14 ![]() |
| 12.03.2015 | 20,89 | 21,04 | 20,95 | 20,95 | 3 | 0,20 | 0,96 ![]() |
| 11.03.2015 | 21,16 | 21,71 | 21,44 | 20,75 | 3 | -0,70 | -3,26 ![]() |
| 10.03.2015 | 21,29 | 21,70 | 21,45 | 21,45 | 3 | -0,30 | -1,38 ![]() |
| 09.03.2015 | 21,70 | 22,11 | 21,75 | 21,75 | 1 | -0,17 | -0,78 ![]() |
| 06.03.2015 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 1 | 0,10 | 0,46 ![]() |
| 05.03.2015 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.03.2015 | 21,71 | 22,13 | 21,82 | 21,82 | 3 | -0,19 | -0,86 ![]() |
| 03.03.2015 | 21,96 | 22,06 | 22,01 | 22,01 | 2 | 0,04 | 0,18 ![]() |
| 02.03.2015 | 21,96 | 22,16 | 21,97 | 21,97 | 1 | 0,03 | 0,14 ![]() |


