First Data Corp (ZAFDC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 16,14 | 16,39 | 16,23 | 16,23 | 1 819 | -0,16 | -0,98 ![]() |
| 11.05.2017 | 16,33 | 16,66 | 16,39 | 16,39 | 2 823 | -0,17 | -1,03 ![]() |
| 10.05.2017 | 16,41 | 16,66 | 16,56 | 16,56 | 3 661 | 0,08 | 0,49 ![]() |
| 09.05.2017 | 16,44 | 16,90 | 16,48 | 16,48 | 4 548 | -0,13 | -0,78 ![]() |
| 08.05.2017 | 16,40 | 17,02 | 16,61 | 16,61 | 10 901 | 0,61 | 3,81 ![]() |
| 05.05.2017 | 15,72 | 16,01 | 16,00 | 16,00 | 3 534 | 0,24 | 1,52 ![]() |
| 04.05.2017 | 15,76 | 16,00 | 15,76 | 15,76 | 2 565 | -0,05 | -0,32 ![]() |
| 03.05.2017 | 15,46 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 2 045 | -0,03 | -0,19 ![]() |
| 02.05.2017 | 15,67 | 15,87 | 15,84 | 15,84 | 1 037 | 0,02 | 0,13 ![]() |
| 01.05.2017 | 15,56 | 15,85 | 15,82 | 15,82 | 1 020 | 0,20 | 1,28 ![]() |

