Foundry Networks Inc. (ZAFDRY)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2008 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 24.12.2008 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 23.12.2008 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 22.12.2008 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 19.12.2008 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 18.12.2008 | 16,65 | 16,69 | 16,66 | 16,66 | 14 209 | 0,04 | 0,24 ![]() |
| 17.12.2008 | 15,96 | 16,68 | 16,62 | 16,62 | 11 002 | 0,55 | 3,42 ![]() |
| 16.12.2008 | 15,76 | 16,10 | 16,07 | 16,07 | 2 851 | 0,56 | 3,61 ![]() |
| 15.12.2008 | 15,41 | 15,75 | 15,51 | 15,51 | 3 575 | -0,19 | -1,21 ![]() |
| 12.12.2008 | 15,27 | 15,82 | 15,70 | 15,70 | 5 463 | -0,08 | -0,51 ![]() |
| 11.12.2008 | 15,61 | 15,94 | 15,78 | 15,78 | 2 885 | 0,01 | 0,06 ![]() |
| 10.12.2008 | 15,60 | 15,80 | 15,77 | 15,77 | 2 749 | 0,18 | 1,15 ![]() |
| 09.12.2008 | 15,40 | 15,74 | 15,59 | 15,59 | 2 847 | 0,08 | 0,52 ![]() |
| 08.12.2008 | 15,39 | 15,59 | 15,51 | 15,51 | 2 299 | 0,13 | 0,85 ![]() |
| 05.12.2008 | 15,09 | 15,51 | 15,38 | 15,38 | 2 940 | -0,08 | -0,52 ![]() |
| 04.12.2008 | 15,25 | 15,70 | 15,46 | 15,46 | 2 040 | -0,23 | -1,47 ![]() |
| 03.12.2008 | 15,24 | 15,71 | 15,69 | 15,69 | 2 615 | 0,18 | 1,16 ![]() |
| 02.12.2008 | 15,11 | 15,53 | 15,51 | 15,51 | 2 824 | 0,45 | 2,99 ![]() |
| 01.12.2008 | 15,02 | 15,38 | 15,06 | 15,06 | 2 920 | -0,43 | -2,78 ![]() |


