FMC Corp (ZAFMC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 72,70 | 73,66 | 72,75 | 72,75 | 727 | -0,79 | -1,07 ![]() |
| 11.05.2017 | 72,69 | 74,20 | 73,54 | 73,54 | 949 | -0,55 | -0,74 ![]() |
| 10.05.2017 | 72,58 | 74,28 | 74,09 | 74,09 | 1 679 | 1,49 | 2,05 ![]() |
| 09.05.2017 | 72,48 | 73,24 | 72,60 | 72,60 | 1 034 | -0,25 | -0,34 ![]() |
| 08.05.2017 | 71,89 | 73,29 | 72,85 | 72,85 | 1 224 | -0,44 | -0,60 ![]() |
| 05.05.2017 | 70,46 | 73,32 | 73,29 | 73,29 | 1 986 | 2,56 | 3,62 ![]() |
| 04.05.2017 | 69,93 | 71,27 | 70,73 | 70,73 | 2 360 | -0,57 | -0,80 ![]() |
| 03.05.2017 | 70,67 | 74,39 | 71,30 | 71,30 | 3 932 | -2,47 | -3,35 ![]() |
| 02.05.2017 | 73,25 | 74,19 | 73,77 | 73,77 | 1 148 | 0,26 | 0,35 ![]() |
| 01.05.2017 | 73,09 | 74,17 | 73,51 | 73,51 | 1 047 | 0,28 | 0,38 ![]() |

