Sprint FON Group (ZAFON)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | 0,32 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 10 474 | -0,05 | -13,16 ![]() |
| 12.05.2017 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 2 111 | 0,02 | 5,56 ![]() |
| 11.05.2017 | 0,36 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 16 643 | -0,08 | -18,18 ![]() |
| 10.05.2017 | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 4 780 | 0,04 | 10,00 ![]() |
| 09.05.2017 | 0,40 | 0,52 | 0,40 | 0,40 | 33 881 | -0,12 | -23,08 ![]() |
| 08.05.2017 | 0,50 | 0,64 | 0,52 | 0,52 | 19 578 | -0,12 | -18,75 ![]() |
| 05.05.2017 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 2 452 | 0,10 | 18,52 ![]() |
| 04.05.2017 | 0,49 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 7 005 | 0,04 | 8,00 ![]() |
| 03.05.2017 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.05.2017 | 0,40 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 6 050 | 0,08 | 19,05 ![]() |
| 01.05.2017 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |


