Nicor Inc (ZAGAS)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2016 | 65,97 | 66,00 | 65,97 | 65,97 | 8 428 | -0,02 | -0,03 ![]() |
| 29.06.2016 | 65,93 | 66,01 | 65,99 | 65,99 | 1 175 | -0,02 | -0,03 ![]() |
| 28.06.2016 | 65,85 | 66,01 | 66,01 | 66,01 | 831 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 27.06.2016 | 65,83 | 66,01 | 66,01 | 66,01 | 968 | 0,11 | 0,17 ![]() |
| 24.06.2016 | 65,78 | 66,04 | 65,90 | 65,90 | 1 069 | -0,08 | -0,12 ![]() |
| 23.06.2016 | 65,86 | 65,98 | 65,98 | 65,98 | 735 | 0,07 | 0,11 ![]() |
| 22.06.2016 | 65,82 | 65,94 | 65,91 | 65,91 | 550 | 0,04 | 0,06 ![]() |
| 21.06.2016 | 65,81 | 65,94 | 65,87 | 65,87 | 770 | 0,02 | 0,03 ![]() |
| 20.06.2016 | 65,83 | 65,91 | 65,85 | 65,85 | 551 | -0,07 | -0,11 ![]() |
| 17.06.2016 | 65,82 | 65,96 | 65,92 | 65,92 | 783 | 0,10 | 0,15 ![]() |
| 16.06.2016 | 65,80 | 65,92 | 65,82 | 65,82 | 594 | -0,03 | -0,05 ![]() |
| 15.06.2016 | 65,81 | 65,98 | 65,85 | 65,85 | 803 | -0,01 | -0,02 ![]() |
| 14.06.2016 | 65,82 | 65,95 | 65,86 | 65,86 | 953 | -0,06 | -0,09 ![]() |
| 13.06.2016 | 65,89 | 65,98 | 65,92 | 65,92 | 521 | -0,01 | -0,02 ![]() |
| 10.06.2016 | 65,84 | 66,00 | 65,93 | 65,93 | 942 | 0,03 | 0,05 ![]() |
| 09.06.2016 | 65,81 | 65,95 | 65,90 | 65,90 | 868 | 0,10 | 0,15 ![]() |
| 08.06.2016 | 65,75 | 66,05 | 65,80 | 65,80 | 1 272 | 0,01 | 0,02 ![]() |
| 07.06.2016 | 65,70 | 65,81 | 65,79 | 65,79 | 690 | 0,06 | 0,09 ![]() |
| 06.06.2016 | 65,61 | 65,82 | 65,73 | 65,73 | 491 | -0,01 | -0,02 ![]() |
| 03.06.2016 | 65,66 | 65,94 | 65,74 | 65,74 | 880 | -0,05 | -0,08 ![]() |
| 02.06.2016 | 65,58 | 65,83 | 65,79 | 65,79 | 443 | 0,23 | 0,35 ![]() |
| 01.06.2016 | 65,52 | 65,95 | 65,56 | 65,56 | 889 | -0,24 | -0,36 ![]() |


