Gannett Co Inc (ZAGCI)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 7,75 | 8,12 | 7,79 | 7,79 | 977 | -0,23 | -2,87 ![]() |
| 11.05.2017 | 8,00 | 8,20 | 8,02 | 8,02 | 667 | -0,11 | -1,35 ![]() |
| 10.05.2017 | 8,11 | 8,35 | 8,13 | 8,13 | 751 | -0,16 | -1,93 ![]() |
| 09.05.2017 | 8,20 | 8,35 | 8,29 | 8,29 | 648 | 0,05 | 0,61 ![]() |
| 08.05.2017 | 8,22 | 8,39 | 8,24 | 8,24 | 913 | -0,01 | -0,12 ![]() |
| 05.05.2017 | 8,15 | 8,50 | 8,25 | 8,25 | 1 389 | -0,15 | -1,79 ![]() |
| 04.05.2017 | 8,37 | 8,83 | 8,40 | 8,40 | 857 | -0,45 | -5,08 ![]() |
| 03.05.2017 | 8,26 | 8,90 | 8,85 | 8,85 | 1 565 | 0,57 | 6,88 ![]() |
| 02.05.2017 | 8,12 | 8,35 | 8,28 | 8,28 | 758 | 0,09 | 1,10 ![]() |
| 01.05.2017 | 8,17 | 8,46 | 8,19 | 8,19 | 1 066 | -0,17 | -2,03 ![]() |

