Corning Inc. (ZAGLW)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 28,83 | 29,25 | 29,06 | 29,06 | 6 296 | 0,26 | 0,90 ![]() |
| 11.05.2017 | 28,64 | 29,09 | 28,80 | 28,80 | 5 347 | -0,31 | -1,06 ![]() |
| 10.05.2017 | 28,90 | 29,13 | 29,11 | 29,11 | 3 904 | 0,03 | 0,10 ![]() |
| 09.05.2017 | 29,00 | 29,29 | 29,08 | 29,08 | 6 319 | -0,04 | -0,14 ![]() |
| 08.05.2017 | 28,86 | 29,25 | 29,12 | 29,12 | 5 684 | 0,21 | 0,73 ![]() |
| 05.05.2017 | 28,76 | 29,02 | 28,91 | 28,91 | 7 857 | 0,07 | 0,24 ![]() |
| 04.05.2017 | 28,73 | 28,96 | 28,84 | 28,84 | 3 933 | 0,08 | 0,28 ![]() |
| 03.05.2017 | 28,68 | 28,93 | 28,76 | 28,76 | 5 461 | -0,26 | -0,90 ![]() |
| 02.05.2017 | 28,89 | 29,16 | 29,02 | 29,02 | 6 527 | -0,09 | -0,31 ![]() |
| 01.05.2017 | 28,83 | 29,18 | 29,11 | 29,11 | 5 814 | 0,26 | 0,90 ![]() |

