Hasbro Inc (ZAHAS)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 100,85 | 101,55 | 101,37 | 101,37 | 469 | -0,01 | -0,01 ![]() |
| 11.05.2017 | 100,45 | 101,52 | 101,38 | 101,38 | 588 | -0,44 | -0,43 ![]() |
| 10.05.2017 | 100,72 | 101,86 | 101,82 | 101,82 | 1 091 | 0,63 | 0,62 ![]() |
| 09.05.2017 | 99,43 | 101,20 | 101,19 | 101,19 | 1 094 | 1,44 | 1,44 ![]() |
| 08.05.2017 | 99,65 | 100,77 | 99,75 | 99,75 | 429 | -0,45 | -0,45 ![]() |
| 05.05.2017 | 99,12 | 100,22 | 100,20 | 100,20 | 487 | 0,83 | 0,84 ![]() |
| 04.05.2017 | 98,91 | 99,71 | 99,37 | 99,37 | 787 | 0,29 | 0,29 ![]() |
| 03.05.2017 | 98,67 | 99,92 | 99,08 | 99,08 | 826 | -0,59 | -0,59 ![]() |
| 02.05.2017 | 98,99 | 100,03 | 99,67 | 99,67 | 977 | 0,89 | 0,90 ![]() |
| 01.05.2017 | 98,01 | 99,48 | 98,78 | 98,78 | 1 317 | -0,33 | -0,33 ![]() |

