Hartford Financial Services Group Inc. (ZAHIG)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 49,00 | 49,30 | 49,08 | 49,08 | 2 024 | -0,46 | -0,93 ![]() |
| 11.05.2017 | 49,24 | 49,66 | 49,54 | 49,54 | 2 138 | -0,21 | -0,42 ![]() |
| 10.05.2017 | 49,10 | 49,90 | 49,75 | 49,75 | 2 180 | 0,49 | 0,99 ![]() |
| 09.05.2017 | 49,15 | 49,74 | 49,26 | 49,26 | 2 645 | -0,11 | -0,22 ![]() |
| 08.05.2017 | 49,28 | 49,60 | 49,37 | 49,37 | 1 915 | -0,13 | -0,26 ![]() |
| 05.05.2017 | 49,32 | 49,51 | 49,50 | 49,50 | 1 613 | 0,14 | 0,28 ![]() |
| 04.05.2017 | 49,12 | 49,63 | 49,36 | 49,36 | 2 191 | 0,32 | 0,65 ![]() |
| 03.05.2017 | 48,66 | 49,21 | 49,04 | 49,04 | 1 683 | 0,27 | 0,55 ![]() |
| 02.05.2017 | 48,62 | 49,13 | 48,77 | 48,77 | 2 127 | 0,06 | 0,12 ![]() |
| 01.05.2017 | 48,21 | 48,90 | 48,71 | 48,71 | 2 242 | 0,35 | 0,72 ![]() |

