Healthsouth Corp (ZAHRC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 73,17 | 73,94 | 73,61 | 73,61 | 336 | -0,32 | -0,43 ![]() |
| 11.05.2017 | 73,30 | 74,92 | 73,93 | 73,93 | 562 | -1,04 | -1,39 ![]() |
| 10.05.2017 | 74,68 | 75,60 | 74,97 | 74,97 | 447 | -0,51 | -0,68 ![]() |
| 09.05.2017 | 75,35 | 75,93 | 75,48 | 75,48 | 407 | -0,11 | -0,15 ![]() |
| 08.05.2017 | 75,43 | 76,18 | 75,59 | 75,59 | 300 | -0,59 | -0,77 ![]() |
| 05.05.2017 | 75,63 | 76,22 | 76,18 | 76,18 | 237 | 0,26 | 0,34 ![]() |
| 04.05.2017 | 75,32 | 76,10 | 75,92 | 75,92 | 324 | 0,06 | 0,08 ![]() |
| 03.05.2017 | 75,48 | 76,11 | 75,86 | 75,86 | 411 | -0,44 | -0,58 ![]() |
| 02.05.2017 | 75,22 | 76,36 | 76,30 | 76,30 | 497 | 0,77 | 1,02 ![]() |
| 01.05.2017 | 75,14 | 76,22 | 75,53 | 75,53 | 753 | -0,11 | -0,15 ![]() |

