International Business Machines Corp. (ZAIBM)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 150,00 | 151,26 | 150,37 | 150,37 | 3 715 | -0,28 | -0,19 ![]() |
| 11.05.2017 | 149,79 | 151,15 | 150,65 | 150,65 | 5 628 | -0,60 | -0,40 ![]() |
| 10.05.2017 | 151,13 | 152,37 | 151,25 | 151,25 | 5 000 | -0,86 | -0,57 ![]() |
| 09.05.2017 | 151,56 | 153,10 | 152,11 | 152,11 | 6 853 | -0,92 | -0,60 ![]() |
| 08.05.2017 | 152,20 | 153,47 | 153,03 | 153,03 | 7 492 | -0,52 | -0,34 ![]() |
| 05.05.2017 | 153,00 | 155,78 | 155,05 | 153,55 | 12 521 | -5,50 | -3,46 ![]() |
| 04.05.2017 | 158,36 | 159,14 | 159,05 | 159,05 | 4 272 | 0,42 | 0,26 ![]() |
| 03.05.2017 | 158,52 | 159,45 | 158,63 | 158,63 | 3 993 | -0,47 | -0,30 ![]() |
| 02.05.2017 | 158,64 | 159,49 | 159,10 | 159,10 | 3 208 | 0,26 | 0,16 ![]() |
| 01.05.2017 | 158,70 | 160,42 | 158,84 | 158,84 | 4 932 | -1,45 | -0,90 ![]() |

