Kaufman & Broad Home Corp (ZAKBH)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 20,79 | 20,99 | 20,91 | 20,91 | 1 045 | -0,05 | -0,24 ![]() |
| 11.05.2017 | 20,65 | 20,98 | 20,96 | 20,96 | 1 741 | 0,03 | 0,14 ![]() |
| 10.05.2017 | 20,64 | 20,97 | 20,93 | 20,93 | 1 475 | 0,11 | 0,53 ![]() |
| 09.05.2017 | 20,50 | 20,86 | 20,82 | 20,82 | 2 046 | 0,38 | 1,86 ![]() |
| 08.05.2017 | 20,31 | 20,53 | 20,44 | 20,44 | 1 425 | 0,09 | 0,44 ![]() |
| 05.05.2017 | 20,18 | 20,38 | 20,35 | 20,35 | 1 279 | 0,14 | 0,69 ![]() |
| 04.05.2017 | 20,04 | 20,26 | 20,21 | 20,21 | 1 925 | 0,11 | 0,55 ![]() |
| 03.05.2017 | 19,94 | 20,35 | 20,10 | 20,10 | 1 820 | -0,19 | -0,94 ![]() |
| 02.05.2017 | 20,13 | 20,63 | 20,29 | 20,29 | 2 543 | -0,31 | -1,53 ![]() |
| 01.05.2017 | 20,55 | 20,81 | 20,63 | 20,61 | 1 753 | 0,00 | 0,02 ![]() |

