Keycorp (ZAKEY)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 17,92 | 18,22 | 18,21 | 18,21 | 8 439 | -0,03 | -0,16 ![]() |
| 11.05.2017 | 18,13 | 18,49 | 18,24 | 18,24 | 9 297 | -0,26 | -1,41 ![]() |
| 10.05.2017 | 18,31 | 18,55 | 18,50 | 18,50 | 6 787 | 0,03 | 0,16 ![]() |
| 09.05.2017 | 18,40 | 18,85 | 18,47 | 18,47 | 6 758 | -0,20 | -1,07 ![]() |
| 08.05.2017 | 18,63 | 18,80 | 18,67 | 18,67 | 6 382 | -0,06 | -0,32 ![]() |
| 05.05.2017 | 18,72 | 18,98 | 18,73 | 18,73 | 6 954 | -0,17 | -0,90 ![]() |
| 04.05.2017 | 18,79 | 19,09 | 18,90 | 18,90 | 10 110 | 0,04 | 0,21 ![]() |
| 03.05.2017 | 18,35 | 18,87 | 18,86 | 18,86 | 9 103 | 0,38 | 2,06 ![]() |
| 02.05.2017 | 18,31 | 18,60 | 18,48 | 18,48 | 5 467 | -0,07 | -0,38 ![]() |
| 01.05.2017 | 18,26 | 18,70 | 18,55 | 18,55 | 9 210 | 0,31 | 1,70 ![]() |

