Coca-Cola Co. (ZAKO)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 43,46 | 43,68 | 43,59 | 43,59 | 7 061 | -0,08 | -0,18 ![]() |
| 11.05.2017 | 43,43 | 43,68 | 43,67 | 43,67 | 6 704 | 0,10 | 0,23 ![]() |
| 10.05.2017 | 43,36 | 43,62 | 43,57 | 43,57 | 7 576 | 0,06 | 0,14 ![]() |
| 09.05.2017 | 43,38 | 43,89 | 43,51 | 43,51 | 8 667 | -0,38 | -0,87 ![]() |
| 08.05.2017 | 43,54 | 43,91 | 43,89 | 43,89 | 14 168 | 0,20 | 0,46 ![]() |
| 05.05.2017 | 43,56 | 43,84 | 43,69 | 43,69 | 8 054 | 0,03 | 0,07 ![]() |
| 04.05.2017 | 43,40 | 43,81 | 43,66 | 43,66 | 10 146 | 0,34 | 0,78 ![]() |
| 03.05.2017 | 43,15 | 43,49 | 43,32 | 43,32 | 10 354 | -0,07 | -0,16 ![]() |
| 02.05.2017 | 43,16 | 43,44 | 43,39 | 43,39 | 11 336 | 0,17 | 0,39 ![]() |
| 01.05.2017 | 43,10 | 43,50 | 43,22 | 43,22 | 13 183 | 0,07 | 0,16 ![]() |

