MBNA Corp (ZAKRB)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2017 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | 0,00 | -1,00 ![]() |
| 10.03.2017 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | -0,01 | -1,95 ![]() |
| 09.03.2017 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0,33 ![]() |
| 08.03.2017 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0,99 ![]() |
| 07.03.2017 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | 0,00 | -0,33 ![]() |
| 06.03.2017 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | 0,00 | -0,33 ![]() |
| 03.03.2017 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 | -0,01 | -3,48 ![]() |
| 02.03.2017 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0,64 ![]() |
| 01.03.2017 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0,00 | -0,95 ![]() |

