Knight-Ridder Inc (ZAKRI)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 12.05.2017 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1 | 19,94 | 33233,34 ![]() |
| 11.05.2017 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 410 | -19,94 | -99,70 ![]() |
| 10.05.2017 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 19,94 | 33233,34 ![]() |
| 09.05.2017 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 50 | 0,00 | -7,69 ![]() |
| 08.05.2017 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 397 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.05.2017 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 863 | -0,02 | -23,53 ![]() |
| 04.05.2017 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 299 | 0,03 | 54,55 ![]() |
| 03.05.2017 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 655 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.05.2017 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 803 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.05.2017 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 3 020 | 0,00 | -8,33 ![]() |


