Lehman Brothers Holdings Inc (ZALEH)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2008 | 0,10 | 0,23 | 0,13 | 0,13 | 215 333 | -0,17 | -56,67 ![]() |
| 16.09.2008 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 141 625 | 0,09 | 42,86 ![]() |
| 15.09.2008 | 0,15 | 0,34 | 0,21 | 0,21 | 462 430 | -3,44 | -94,25 ![]() |
| 12.09.2008 | 3,17 | 4,05 | 3,65 | 3,65 | 307 135 | -0,57 | -13,51 ![]() |
| 11.09.2008 | 3,79 | 5,30 | 4,22 | 4,22 | 473 167 | -3,03 | -41,79 ![]() |
| 10.09.2008 | 6,93 | 9,25 | 7,25 | 7,25 | 256 538 | -0,54 | -6,93 ![]() |
| 09.09.2008 | 7,64 | 13,06 | 7,79 | 7,79 | 383 518 | -6,36 | -44,95 ![]() |
| 08.09.2008 | 13,03 | 17,73 | 14,15 | 14,15 | 111 407 | -2,05 | -12,65 ![]() |
| 05.09.2008 | 14,59 | 16,47 | 16,20 | 16,20 | 43 327 | 1,03 | 6,79 ![]() |
| 04.09.2008 | 15,06 | 16,73 | 15,17 | 15,17 | 39 475 | -1,77 | -10,45 ![]() |
| 03.09.2008 | 15,65 | 16,98 | 16,94 | 16,94 | 40 641 | 0,81 | 5,02 ![]() |
| 02.09.2008 | 15,55 | 17,53 | 16,13 | 16,13 | 51 569 | 0,04 | 0,25 ![]() |

