Philip Morris Companies Inc. (ZAMO)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 70,43 | 70,88 | 70,65 | 70,65 | 3 330 | 0,17 | 0,24 ![]() |
| 11.05.2017 | 69,99 | 70,55 | 70,48 | 70,48 | 4 044 | 0,17 | 0,24 ![]() |
| 10.05.2017 | 70,03 | 70,47 | 70,31 | 70,31 | 5 202 | 0,02 | 0,03 ![]() |
| 09.05.2017 | 69,95 | 70,93 | 70,29 | 70,29 | 5 109 | -0,42 | -0,59 ![]() |
| 08.05.2017 | 70,65 | 71,08 | 70,71 | 70,71 | 4 453 | -0,21 | -0,30 ![]() |
| 05.05.2017 | 70,45 | 70,95 | 70,92 | 70,92 | 4 456 | 0,61 | 0,87 ![]() |
| 04.05.2017 | 70,29 | 70,87 | 70,31 | 70,31 | 6 300 | 0,09 | 0,13 ![]() |
| 03.05.2017 | 70,12 | 70,92 | 70,22 | 70,22 | 5 844 | -0,61 | -0,86 ![]() |
| 02.05.2017 | 69,79 | 71,59 | 70,83 | 70,83 | 8 475 | 0,03 | 0,04 ![]() |
| 01.05.2017 | 70,80 | 71,80 | 70,80 | 70,80 | 6 364 | -0,98 | -1,37 ![]() |

