Maxim Integrated Products Inc (ZAMXIM)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 45,57 | 46,21 | 46,03 | 46,03 | 1 856 | 0,31 | 0,68 ![]() |
| 11.05.2017 | 45,60 | 46,07 | 45,72 | 45,72 | 1 397 | -0,40 | -0,87 ![]() |
| 10.05.2017 | 45,97 | 46,41 | 46,12 | 46,12 | 1 685 | 0,22 | 0,48 ![]() |
| 09.05.2017 | 45,70 | 45,94 | 45,90 | 45,90 | 1 651 | 0,21 | 0,46 ![]() |
| 08.05.2017 | 45,51 | 45,89 | 45,69 | 45,69 | 2 171 | 0,18 | 0,40 ![]() |
| 05.05.2017 | 45,24 | 45,58 | 45,51 | 45,51 | 1 628 | 0,13 | 0,29 ![]() |
| 04.05.2017 | 44,93 | 45,45 | 45,38 | 45,38 | 2 037 | 0,49 | 1,09 ![]() |
| 03.05.2017 | 44,74 | 45,13 | 44,89 | 44,89 | 1 704 | -0,19 | -0,42 ![]() |
| 02.05.2017 | 44,42 | 45,16 | 45,08 | 45,08 | 2 631 | 0,37 | 0,83 ![]() |
| 01.05.2017 | 43,99 | 44,76 | 44,71 | 44,71 | 1 545 | 0,56 | 1,27 ![]() |

