Nokia Corp. (ZANOK)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 6,15 | 6,19 | 6,17 | 6,17 | 8 922 | 0,05 | 0,82 ![]() |
| 11.05.2017 | 6,05 | 6,16 | 6,12 | 6,12 | 16 354 | -0,02 | -0,33 ![]() |
| 10.05.2017 | 6,07 | 6,15 | 6,14 | 6,14 | 22 164 | -0,04 | -0,65 ![]() |
| 09.05.2017 | 6,13 | 6,19 | 6,18 | 6,18 | 17 069 | 0,05 | 0,82 ![]() |
| 08.05.2017 | 6,07 | 6,15 | 6,13 | 6,13 | 19 728 | -0,05 | -0,81 ![]() |
| 05.05.2017 | 6,09 | 6,19 | 6,18 | 6,18 | 30 488 | 0,15 | 2,49 ![]() |
| 04.05.2017 | 5,97 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 19 670 | 0,15 | 2,55 ![]() |
| 03.05.2017 | 5,84 | 6,00 | 5,88 | 5,88 | 13 672 | 0,04 | 0,68 ![]() |
| 02.05.2017 | 5,82 | 5,87 | 5,84 | 5,84 | 26 114 | 0,07 | 1,21 ![]() |
| 01.05.2017 | 5,72 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 11 868 | 0,04 | 0,70 ![]() |

