National Service Industries Inc (ZANSI)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2015 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 16.11.2015 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4 | 0,07 | 1,81 ![]() |
| 13.11.2015 | 3,73 | 3,77 | 3,73 | 3,73 | 4 | -0,12 | -3,06 ![]() |
| 12.11.2015 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 11.11.2015 | 3,82 | 3,88 | 3,85 | 3,85 | 16 | -0,02 | -0,43 ![]() |
| 10.11.2015 | 3,83 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 67 | 0,08 | 2,18 ![]() |
| 09.11.2015 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 7 | -0,12 | -3,12 ![]() |
| 06.11.2015 | 3,88 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5 | 0,02 | 0,41 ![]() |
| 05.11.2015 | 3,89 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 138 | -0,04 | -0,93 ![]() |
| 04.11.2015 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 84 | 0,02 | 0,40 ![]() |
| 03.11.2015 | 3,91 | 3,95 | 3,91 | 3,91 | 6 | -0,06 | -1,62 ![]() |
| 02.11.2015 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4 | 0,01 | 0,33 ![]() |


