Nortel Networks Corp. (ZANT)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2009 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 16.01.2009 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 15.01.2009 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | -0,21 | -65,63 ![]() |
| 14.01.2009 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 13.01.2009 | 0,31 | 0,42 | 0,32 | 0,32 | 20 027 | -0,10 | -23,81 ![]() |
| 12.01.2009 | 0,39 | 0,47 | 0,42 | 0,42 | 32 168 | 0,03 | 7,69 ![]() |
| 09.01.2009 | 0,28 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 31 172 | 0,10 | 34,48 ![]() |
| 08.01.2009 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 8 406 | 0,01 | 3,57 ![]() |
| 07.01.2009 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 5 789 | -0,01 | -3,45 ![]() |
| 06.01.2009 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 8 542 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.01.2009 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 6 334 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.01.2009 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 4 623 | 0,03 | 11,54 ![]() |


