Potlatch Corp (ZAPCH)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 43,90 | 44,70 | 44,55 | 44,55 | 176 | 0,15 | 0,34 ![]() |
| 11.05.2017 | 44,15 | 45,00 | 44,40 | 44,40 | 408 | -0,70 | -1,55 ![]() |
| 10.05.2017 | 44,95 | 45,65 | 45,10 | 45,10 | 422 | -0,05 | -0,11 ![]() |
| 09.05.2017 | 44,80 | 45,50 | 45,15 | 45,15 | 173 | -0,20 | -0,44 ![]() |
| 08.05.2017 | 44,95 | 45,70 | 45,35 | 45,35 | 185 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.05.2017 | 44,53 | 45,48 | 45,35 | 45,35 | 450 | 0,65 | 1,45 ![]() |
| 04.05.2017 | 44,60 | 46,25 | 44,70 | 44,70 | 452 | -0,45 | -1,00 ![]() |
| 03.05.2017 | 44,80 | 46,20 | 45,15 | 45,15 | 315 | -0,50 | -1,10 ![]() |
| 02.05.2017 | 45,50 | 46,10 | 45,65 | 45,65 | 456 | -0,30 | -0,65 ![]() |
| 01.05.2017 | 44,51 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 428 | 0,90 | 2,00 ![]() |


