Sprint PCS Group (ZAPCS)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 15.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 14.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 13.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 12.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 09.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 07.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 06.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 2 | 0,00 | -3,12 ![]() |
| 05.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 79 | 0,00 | 3,23 ![]() |
| 02.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.10.2015 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |


