Placer Dome Inc (ZAPDG)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2016 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 95 | 0,00 | 0,52 ![]() |
| 26.01.2016 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 163 | -0,01 | -1,89 ![]() |
| 25.01.2016 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 96 | -0,01 | -2,16 ![]() |
| 22.01.2016 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 54 | 0,01 | 1,87 ![]() |
| 21.01.2016 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 38 | 0,01 | 3,41 ![]() |
| 20.01.2016 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 231 | -0,01 | -2,71 ![]() |
| 19.01.2016 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 300 | 0,00 | -1,17 ![]() |
| 18.01.2016 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 496 | -0,01 | -1,72 ![]() |
| 15.01.2016 | 0,41 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 574 | -0,05 | -10,33 ![]() |
| 14.01.2016 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 535 | -0,01 | -1,56 ![]() |
| 13.01.2016 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 608 | 0,00 | 0,26 ![]() |
| 12.01.2016 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 75 | 0,00 | 1,05 ![]() |
| 11.01.2016 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 179 | -0,01 | -2,31 ![]() |
| 08.01.2016 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 100 | 0,00 | -0,26 ![]() |
| 07.01.2016 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 148 | 0,00 | -0,26 ![]() |
| 06.01.2016 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 147 | 0,00 | 0,77 ![]() |
| 05.01.2016 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 52 | 0,02 | 4,30 ![]() |
| 04.01.2016 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 55 | 0,00 | -0,53 ![]() |
| 01.01.2016 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |


