Pall Corp (ZAPLL)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2015 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 28.08.2015 | 127,10 | 127,16 | 127,11 | 127,11 | 11 037 | -0,01 | -0,01 ![]() |
| 27.08.2015 | 126,40 | 127,25 | 127,12 | 127,12 | 2 933 | 0,55 | 0,43 ![]() |
| 26.08.2015 | 126,27 | 126,69 | 126,57 | 126,57 | 1 629 | 0,30 | 0,24 ![]() |
| 25.08.2015 | 126,19 | 126,79 | 126,27 | 126,27 | 1 626 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 24.08.2015 | 125,76 | 126,93 | 126,27 | 126,27 | 2 174 | -0,28 | -0,22 ![]() |
| 21.08.2015 | 126,40 | 126,92 | 126,55 | 126,55 | 1 457 | -0,09 | -0,07 ![]() |
| 20.08.2015 | 126,64 | 126,80 | 126,64 | 126,64 | 1 268 | -0,11 | -0,09 ![]() |
| 19.08.2015 | 126,75 | 127,03 | 126,75 | 126,75 | 652 | -0,03 | -0,02 ![]() |
| 18.08.2015 | 126,74 | 126,93 | 126,78 | 126,78 | 674 | 0,01 | 0,01 ![]() |
| 17.08.2015 | 126,69 | 126,80 | 126,77 | 126,77 | 494 | 0,06 | 0,05 ![]() |
| 14.08.2015 | 126,62 | 126,82 | 126,71 | 126,71 | 416 | 0,04 | 0,03 ![]() |
| 13.08.2015 | 126,61 | 126,75 | 126,67 | 126,67 | 519 | -0,03 | -0,02 ![]() |
| 12.08.2015 | 126,50 | 127,35 | 126,70 | 126,70 | 825 | 0,09 | 0,07 ![]() |
| 11.08.2015 | 126,51 | 126,69 | 126,61 | 126,61 | 774 | -0,09 | -0,07 ![]() |
| 10.08.2015 | 126,60 | 126,88 | 126,70 | 126,70 | 542 | 0,11 | 0,09 ![]() |
| 07.08.2015 | 126,45 | 126,60 | 126,59 | 126,59 | 700 | 0,11 | 0,09 ![]() |
| 06.08.2015 | 126,35 | 126,66 | 126,48 | 126,48 | 427 | -0,06 | -0,05 ![]() |
| 05.08.2015 | 126,46 | 126,70 | 126,54 | 126,54 | 462 | 0,03 | 0,02 ![]() |
| 04.08.2015 | 126,46 | 126,63 | 126,51 | 126,51 | 712 | -0,02 | -0,02 ![]() |
| 03.08.2015 | 126,38 | 126,56 | 126,53 | 126,53 | 1 054 | 0,08 | 0,06 ![]() |


