PPG Industries Inc (ZAPPG)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 106,82 | 107,47 | 107,12 | 107,12 | 492 | -0,34 | -0,32 ![]() |
| 11.05.2017 | 106,27 | 107,76 | 107,46 | 107,46 | 1 129 | -0,39 | -0,36 ![]() |
| 10.05.2017 | 107,60 | 108,54 | 107,85 | 107,85 | 1 044 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 09.05.2017 | 107,53 | 108,72 | 107,85 | 107,85 | 1 258 | -0,58 | -0,53 ![]() |
| 08.05.2017 | 108,16 | 109,95 | 108,43 | 108,43 | 1 310 | -1,73 | -1,57 ![]() |
| 05.05.2017 | 109,83 | 111,34 | 110,56 | 110,16 | 1 214 | 0,67 | 0,61 ![]() |
| 04.05.2017 | 109,22 | 110,29 | 109,89 | 109,49 | 1 102 | 0,69 | 0,63 ![]() |
| 03.05.2017 | 109,04 | 109,67 | 109,20 | 108,80 | 927 | -0,67 | -0,61 ![]() |
| 02.05.2017 | 109,09 | 113,00 | 109,47 | 109,47 | 1 109 | 0,01 | 0,01 ![]() |
| 01.05.2017 | 109,11 | 109,95 | 109,46 | 109,46 | 707 | -0,38 | -0,35 ![]() |


