IMS Health Inc (ZARX)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 28.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 27.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 26.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 23.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 22.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 21.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 20.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 19.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 16.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 15.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 14.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 13.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 12.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 09.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 07.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 06.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.07.2010 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
