Safeco Corp (ZASAFC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0 | -3800,00 | -14,34 ![]() |
| 11.05.2017 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 10.05.2017 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 09.05.2017 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.05.2017 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.05.2017 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |

