SAPIENT CORP (ZASAPE)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2015 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.02.2015 | 24,98 | 25,00 | 24,98 | 24,98 | 7 411 | -0,02 | -0,08 ![]() |
| 04.02.2015 | 24,98 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 680 | 0,13 | 0,52 ![]() |
| 03.02.2015 | 24,86 | 24,90 | 24,87 | 24,87 | 1 330 | -0,01 | -0,04 ![]() |
| 02.02.2015 | 24,86 | 24,89 | 24,88 | 24,88 | 1 166 | 0,02 | 0,08 ![]() |


