SBC Communications Inc. (ZASBC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2017 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 0 | 0,80 | 3,33 ![]() |
| 10.03.2017 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0 | -0,57 | -2,32 ![]() |
| 09.03.2017 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 0 | -0,74 | -2,92 ![]() |
| 08.03.2017 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 0 | -0,69 | -2,65 ![]() |
| 07.03.2017 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0 | 0,88 | 3,48 ![]() |
| 06.03.2017 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 0 | -0,30 | -1,18 ![]() |
| 03.03.2017 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 0 | -0,01 | -0,04 ![]() |
| 02.03.2017 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 0 | 0,01 | 0,04 ![]() |
| 01.03.2017 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 0 | -0,38 | -1,45 ![]() |

