Siebel Systems Inc. (ZASEBL)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2006 | 10,61 | 10,65 | 10,61 | 10,61 | 29 301 | -0,03 | -0,28 ![]() |
| 30.01.2006 | 10,62 | 10,65 | 10,64 | 10,64 | 5 307 | 0,01 | 0,09 ![]() |
| 27.01.2006 | 10,62 | 10,66 | 10,63 | 10,63 | 9 576 | -0,01 | -0,09 ![]() |
| 26.01.2006 | 10,61 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 5 618 | 0,03 | 0,28 ![]() |
| 25.01.2006 | 10,60 | 10,65 | 10,61 | 10,61 | 7 761 | -0,02 | -0,19 ![]() |
| 24.01.2006 | 10,60 | 10,65 | 10,63 | 10,63 | 16 731 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 23.01.2006 | 10,62 | 10,67 | 10,63 | 10,63 | 13 307 | 0,03 | 0,28 ![]() |
| 20.01.2006 | 10,60 | 10,63 | 10,60 | 10,60 | 4 787 | -0,04 | -0,38 ![]() |
| 19.01.2006 | 10,60 | 10,65 | 10,64 | 10,64 | 7 201 | 0,03 | 0,28 ![]() |
| 18.01.2006 | 10,60 | 10,62 | 10,61 | 10,61 | 3 092 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 17.01.2006 | 10,60 | 10,63 | 10,61 | 10,61 | 3 181 | -0,01 | -0,09 ![]() |
| 13.01.2006 | 10,61 | 10,63 | 10,62 | 10,62 | 2 268 | 0,01 | 0,09 ![]() |
| 12.01.2006 | 10,59 | 10,64 | 10,61 | 10,61 | 6 221 | 0,01 | 0,09 ![]() |
| 11.01.2006 | 10,58 | 10,64 | 10,60 | 10,60 | 2 487 | 0,01 | 0,09 ![]() |
| 10.01.2006 | 10,58 | 10,60 | 10,59 | 10,59 | 3 170 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 09.01.2006 | 10,58 | 10,62 | 10,59 | 10,59 | 5 958 | -0,04 | -0,38 ![]() |
| 06.01.2006 | 10,58 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 3 499 | 0,04 | 0,38 ![]() |
| 05.01.2006 | 10,58 | 10,60 | 10,59 | 10,59 | 1 865 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.01.2006 | 10,56 | 10,60 | 10,59 | 10,59 | 2 604 | 0,01 | 0,09 ![]() |
| 03.01.2006 | 10,55 | 10,59 | 10,58 | 10,58 | 13 783 | 0,01 | 0,09 ![]() |


