Schering-Plough Corp. (ZASGP)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | 199,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 | 19,00 | 10,50 ![]() |
| 12.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 11.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 10.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 09.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 03.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.05.2017 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |

