Solectron Corp. (ZASLR)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 12.05.2017 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 11.05.2017 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | -0,01 | -0,99 ![]() |
| 10.05.2017 | 0,98 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 4 | 0,01 | 1,00 ![]() |
| 09.05.2017 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | 0,01 | 1,01 ![]() |
| 08.05.2017 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 2 | 0,04 | 4,21 ![]() |
| 05.05.2017 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 11 | -0,01 | -1,04 ![]() |
| 04.05.2017 | 0,96 | 1,03 | 0,96 | 0,96 | 17 | -0,08 | -7,69 ![]() |
| 03.05.2017 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1 | -0,02 | -1,89 ![]() |
| 02.05.2017 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 2 | 0,04 | 3,92 ![]() |
| 01.05.2017 | 1,02 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 4 | 0,00 | 0,00 ![]() |


