Snap-On Inc (ZASNA)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 169,20 | 171,24 | 170,00 | 170,00 | 863 | -1,32 | -0,77 ![]() |
| 11.05.2017 | 168,43 | 171,72 | 171,32 | 171,32 | 365 | 0,48 | 0,28 ![]() |
| 10.05.2017 | 170,34 | 171,78 | 170,84 | 170,84 | 322 | 0,15 | 0,09 ![]() |
| 09.05.2017 | 170,19 | 171,57 | 170,69 | 170,69 | 311 | 0,19 | 0,11 ![]() |
| 08.05.2017 | 169,69 | 171,13 | 170,50 | 170,50 | 297 | 0,05 | 0,03 ![]() |
| 05.05.2017 | 168,04 | 170,48 | 170,45 | 170,45 | 315 | 0,69 | 0,41 ![]() |
| 04.05.2017 | 167,48 | 170,00 | 169,76 | 169,76 | 456 | 2,52 | 1,51 ![]() |
| 03.05.2017 | 166,82 | 168,85 | 167,24 | 167,24 | 627 | -1,61 | -0,95 ![]() |
| 02.05.2017 | 167,34 | 168,86 | 168,85 | 168,85 | 553 | 1,36 | 0,81 ![]() |
| 01.05.2017 | 166,70 | 168,38 | 167,49 | 167,49 | 741 | -0,04 | -0,02 ![]() |

