SunTrust Banks Inc (ZASTI)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 55,75 | 56,65 | 56,33 | 56,33 | 2 805 | -0,62 | -1,09 ![]() |
| 11.05.2017 | 56,69 | 57,54 | 56,95 | 56,95 | 3 085 | -0,65 | -1,13 ![]() |
| 10.05.2017 | 57,38 | 57,83 | 57,60 | 57,60 | 2 896 | -0,02 | -0,03 ![]() |
| 09.05.2017 | 57,44 | 58,45 | 57,62 | 57,62 | 3 426 | -0,54 | -0,93 ![]() |
| 08.05.2017 | 57,81 | 58,38 | 58,16 | 58,16 | 2 215 | 0,32 | 0,55 ![]() |
| 05.05.2017 | 57,58 | 58,12 | 57,84 | 57,84 | 2 594 | -0,09 | -0,16 ![]() |
| 04.05.2017 | 57,68 | 58,75 | 57,93 | 57,93 | 3 649 | -0,04 | -0,07 ![]() |
| 03.05.2017 | 56,75 | 58,00 | 57,97 | 57,97 | 3 097 | 0,82 | 1,43 ![]() |
| 02.05.2017 | 56,93 | 57,82 | 57,15 | 57,15 | 3 036 | -0,60 | -1,04 ![]() |
| 01.05.2017 | 56,90 | 58,03 | 57,75 | 57,75 | 5 212 | 0,94 | 1,65 ![]() |

