Safeway Inc (ZASWY)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2015 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 29.01.2015 | 35,10 | 35,19 | 35,10 | 35,10 | 52 544 | -0,04 | -0,11 ![]() |
| 28.01.2015 | 35,14 | 35,26 | 35,14 | 35,14 | 12 601 | -0,01 | -0,03 ![]() |
| 27.01.2015 | 35,05 | 35,24 | 35,15 | 35,15 | 19 250 | 0,05 | 0,14 ![]() |
| 26.01.2015 | 35,10 | 35,22 | 35,10 | 35,10 | 41 625 | -0,19 | -0,54 ![]() |
| 23.01.2015 | 35,22 | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 987 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 22.01.2015 | 35,24 | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 1 163 | 0,07 | 0,20 ![]() |
| 21.01.2015 | 35,17 | 35,28 | 35,22 | 35,22 | 1 830 | 0,03 | 0,09 ![]() |
| 20.01.2015 | 35,15 | 35,24 | 35,19 | 35,19 | 1 179 | 0,02 | 0,06 ![]() |
| 16.01.2015 | 35,14 | 35,24 | 35,17 | 35,17 | 2 556 | -0,02 | -0,06 ![]() |
| 15.01.2015 | 35,18 | 35,33 | 35,19 | 35,19 | 2 381 | -0,05 | -0,14 ![]() |
| 14.01.2015 | 35,20 | 35,30 | 35,24 | 35,24 | 3 398 | -0,06 | -0,17 ![]() |
| 13.01.2015 | 35,20 | 35,45 | 35,30 | 35,30 | 1 565 | 0,04 | 0,11 ![]() |
| 12.01.2015 | 35,20 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 1 070 | 0,02 | 0,06 ![]() |
| 09.01.2015 | 35,16 | 35,26 | 35,24 | 35,24 | 1 010 | -0,01 | -0,03 ![]() |
| 08.01.2015 | 35,21 | 35,26 | 35,25 | 35,25 | 1 519 | 0,03 | 0,09 ![]() |
| 07.01.2015 | 35,14 | 35,25 | 35,22 | 35,22 | 1 326 | 0,05 | 0,14 ![]() |
| 06.01.2015 | 35,10 | 35,19 | 35,17 | 35,17 | 2 273 | 0,09 | 0,26 ![]() |
| 05.01.2015 | 35,08 | 35,18 | 35,08 | 35,08 | 1 690 | -0,05 | -0,14 ![]() |
| 02.01.2015 | 35,08 | 35,25 | 35,13 | 35,13 | 1 166 | 0,01 | 0,03 ![]() |


