Sysco Corp (ZASYY)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 53,75 | 54,97 | 53,95 | 53,95 | 2 362 | -1,06 | -1,93 ![]() |
| 11.05.2017 | 54,21 | 55,25 | 55,01 | 55,01 | 3 330 | 0,47 | 0,86 ![]() |
| 10.05.2017 | 54,51 | 55,12 | 54,54 | 54,54 | 3 267 | -0,37 | -0,67 ![]() |
| 09.05.2017 | 54,81 | 55,22 | 54,91 | 54,91 | 3 206 | 0,01 | 0,02 ![]() |
| 08.05.2017 | 54,01 | 56,10 | 54,90 | 54,90 | 3 903 | -0,41 | -0,74 ![]() |
| 05.05.2017 | 54,66 | 55,38 | 55,31 | 55,31 | 4 484 | 0,71 | 1,30 ![]() |
| 04.05.2017 | 53,43 | 54,63 | 54,60 | 54,60 | 4 491 | 1,69 | 3,19 ![]() |
| 03.05.2017 | 52,50 | 53,05 | 52,91 | 52,91 | 2 158 | 0,04 | 0,08 ![]() |
| 02.05.2017 | 52,77 | 53,01 | 52,87 | 52,87 | 2 277 | 0,02 | 0,04 ![]() |
| 01.05.2017 | 52,63 | 53,14 | 52,85 | 52,85 | 1 948 | -0,02 | -0,04 ![]() |

