Union Pacific Corp (ZAUNP)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 109,65 | 110,79 | 110,48 | 110,48 | 3 539 | 0,38 | 0,35 ![]() |
| 11.05.2017 | 108,74 | 110,62 | 110,10 | 110,10 | 3 765 | 0,78 | 0,71 ![]() |
| 10.05.2017 | 108,97 | 110,12 | 109,32 | 109,32 | 3 526 | -0,64 | -0,58 ![]() |
| 09.05.2017 | 109,52 | 110,62 | 109,96 | 109,96 | 2 262 | -0,06 | -0,05 ![]() |
| 08.05.2017 | 109,75 | 110,79 | 110,02 | 110,02 | 3 384 | -0,70 | -0,63 ![]() |
| 05.05.2017 | 110,12 | 110,75 | 110,72 | 110,72 | 2 982 | 0,39 | 0,35 ![]() |
| 04.05.2017 | 110,12 | 111,60 | 110,33 | 110,33 | 2 587 | -0,55 | -0,50 ![]() |
| 03.05.2017 | 110,34 | 111,21 | 110,88 | 110,88 | 2 671 | -0,21 | -0,19 ![]() |
| 02.05.2017 | 110,94 | 112,28 | 111,09 | 111,09 | 3 786 | -0,51 | -0,46 ![]() |
| 01.05.2017 | 111,60 | 112,68 | 111,60 | 111,60 | 2 879 | -0,36 | -0,32 ![]() |

