UST Inc (ZAUST)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 57,61 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 3 | 0,69 | 1,21 ![]() |
| 11.05.2017 | 57,00 | 57,24 | 57,19 | 57,19 | 2 | 0,13 | 0,23 ![]() |
| 10.05.2017 | 57,04 | 57,35 | 57,06 | 57,06 | 2 | -0,02 | -0,04 ![]() |
| 09.05.2017 | 57,08 | 57,12 | 57,08 | 57,08 | 2 | -0,19 | -0,33 ![]() |
| 08.05.2017 | 57,27 | 57,51 | 57,27 | 57,27 | 3 | -0,28 | -0,49 ![]() |
| 05.05.2017 | 57,43 | 57,61 | 57,55 | 57,55 | 3 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.05.2017 | 57,39 | 57,57 | 57,55 | 57,55 | 10 | -0,53 | -0,91 ![]() |
| 03.05.2017 | 57,99 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | 2 | 0,01 | 0,02 ![]() |
| 02.05.2017 | 57,89 | 58,07 | 58,07 | 58,07 | 10 | 0,20 | 0,35 ![]() |
| 01.05.2017 | 57,77 | 58,16 | 57,87 | 57,87 | 12 | -0,21 | -0,36 ![]() |


