VF Corp (ZAVFC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 53,70 | 54,63 | 54,00 | 54,00 | 3 330 | -0,88 | -1,60 ![]() |
| 11.05.2017 | 54,12 | 55,25 | 54,88 | 54,88 | 4 427 | -0,69 | -1,24 ![]() |
| 10.05.2017 | 54,93 | 55,72 | 55,57 | 55,57 | 2 932 | -0,01 | -0,02 ![]() |
| 09.05.2017 | 55,06 | 55,79 | 55,58 | 55,58 | 3 675 | 0,62 | 1,13 ![]() |
| 08.05.2017 | 54,48 | 55,26 | 54,96 | 54,96 | 2 355 | 0,49 | 0,90 ![]() |
| 05.05.2017 | 54,17 | 54,65 | 54,47 | 54,47 | 2 280 | 0,45 | 0,83 ![]() |
| 04.05.2017 | 53,37 | 54,25 | 54,02 | 54,02 | 2 731 | 0,55 | 1,03 ![]() |
| 03.05.2017 | 52,81 | 53,67 | 53,47 | 53,47 | 4 356 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.05.2017 | 52,94 | 53,76 | 53,47 | 53,47 | 5 472 | 0,55 | 1,04 ![]() |
| 01.05.2017 | 52,90 | 54,73 | 52,92 | 52,92 | 6 172 | -1,71 | -3,13 ![]() |


